เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
แผนภูมิแสดงข้อมูลครุภัณฑ์
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ ครุภัณฑ์   วัสด
 
‹ ย้อนกลับ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
ค้นหา  เลือกหน่วยงาน
ทั้งหมด: 976 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา
91 7110-001-4128/12/2551 เตียงนอนเหล็ก 2 ชั้น ถอดได้ ขนาด 3.5 ฟุต 13 มิ.ย. 2551 13 มิ.ย. 2554 2,860.00
92 7110-001-4128/13/2551 เตียงนอนเหล็ก 2 ชั้น ถอดได้ ขนาด 3.5 ฟุต 13 มิ.ย. 2551 13 มิ.ย. 2554 2,860.00
93 7110-001-4128/14/2551 เตียงนอนเหล็ก 2 ชั้น ถอดได้ ขนาด 3.5 ฟุต 13 มิ.ย. 2551 13 มิ.ย. 2554 2,860.00
94 7110-001-4128/15/2551 เตียงนอนเหล็ก 2 ชั้น ถอดได้ ขนาด 3.5 ฟุต 13 มิ.ย. 2551 13 มิ.ย. 2554 2,860.00
95 7110-001-4128/16/2551 เตียงนอนเหล็ก 2 ชั้น ถอดได้ ขนาด 3.5 ฟุต 13 มิ.ย. 2551 13 มิ.ย. 2554 2,860.00
96 7110-001-4128/17/2551 เตียงนอนเหล็ก 2 ชั้น ถอดได้ ขนาด 3.5 ฟุต 13 มิ.ย. 2551 13 มิ.ย. 2554 2,860.00
97 7110-001-4128/18/2551 เตียงนอนเหล็ก 2 ชั้น ถอดได้ ขนาด 3.5 ฟุต 13 มิ.ย. 2551 13 มิ.ย. 2554 2,860.00
98 7110-001-4128/19/2551 เตียงนอนเหล็ก 2 ชั้น ถอดได้ ขนาด 3.5 ฟุต 13 มิ.ย. 2551 13 มิ.ย. 2554 2,860.00
99 7110-001-4128/20/2551 เตียงนอนเหล็ก 2 ชั้น ถอดได้ ขนาด 3.5 ฟุต 13 มิ.ย. 2551 13 มิ.ย. 2554 2,860.00
100 7110-016-0009/1/2551 ชั้นหนังสือแบบเตี้ยขนาด 36 x10x 39 แบบหนึ่งเดียว 18 มิ.ย. 2551 18 มิ.ย. 2554 2,750.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6