เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
แผนภูมิแสดงข้อมูลครุภัณฑ์
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ ครุภัณฑ์   วัสด
 
‹ ย้อนกลับ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
ค้นหา  เลือกหน่วยงาน
ทั้งหมด: 240 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา
181 7110-006-0032/9/59 เก้าอี้เลคเชอร์ ชนิด 3 ที่นั่ง 31 มี.ค. 2559 31 มี.ค. 2562 10,950.40
182 7110-006-0032/10/59 เก้าอี้เลคเชอร์ ชนิด 3 ที่นั่ง 31 มี.ค. 2559 31 มี.ค. 2562 10,950.40
183 7110-006-0032/11/59 เก้าอี้เลคเชอร์ ชนิด 3 ที่นั่ง 31 มี.ค. 2559 31 มี.ค. 2562 10,950.40
184 7110-006-0032/12/59 เก้าอี้เลคเชอร์ ชนิด 3 ที่นั่ง 31 มี.ค. 2559 31 มี.ค. 2562 10,950.40
185 7110-006-0032/13/59 เก้าอี้เลคเชอร์ ชนิด 3 ที่นั่ง 31 มี.ค. 2559 31 มี.ค. 2562 10,950.40
186 6730-002-006/1/59 จอรับภาพโปรเจคเตอร์ แบบแขวนมือดึง ขนาด 120 ยี่ห้อ GYGAR 31 มี.ค. 2559 31 มี.ค. 2564 3,000.00
187 6730-002-006/2/59 จอรับภาพโปรเจคเตอร์ แบบแขวนมือดึง ขนาด 120 ยี่ห้อ GYGAR 31 มี.ค. 2559 31 มี.ค. 2564 3,000.00
188 6730-002-006/3/59 จอรับภาพโปรเจคเตอร์ แบบแขวนมือดึง ขนาด 120 ยี่ห้อ GYGAR 31 มี.ค. 2559 31 มี.ค. 2564 3,000.00
189 6730-002-006/4/59 จอรับภาพโปรเจคเตอร์ แบบแขวนมือดึง ขนาด 120 ยี่ห้อ GYGAR 31 มี.ค. 2559 31 มี.ค. 2564 3,000.00
190 6730-002-006/5/59 จอรับภาพโปรเจคเตอร์ แบบแขวนมือดึง ขนาด 120 ยี่ห้อ GYGAR 31 มี.ค. 2559 31 มี.ค. 2564 3,000.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6