เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
แผนภูมิแสดงข้อมูลครุภัณฑ์
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ ครุภัณฑ์   วัสด
 
‹ ย้อนกลับ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
ค้นหา  เลือกหน่วยงาน
ทั้งหมด: 240 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา
11 8110-0001/1/15/2539 หุ่นแสดงอุ้งเชิงกรานและเด็กทารกขณะอยู่ในครรภ์ 1 ม.ค. 2540 1 ม.ค. 2542 12,000.00
12 8110-001-0001/16/2539 หุ่นแสดงการคลอดระยะ ที่ 1,2,และ3 1 ม.ค. 2540 1 ม.ค. 2542 94,000.00
13 8110-001-0001/18/2539 หุ่นแสดงศีรษะตัดตามขวางแสดงสมอง 1 ม.ค. 2540 1 ม.ค. 2542 5,000.00
14 8110-001-0001/20/2539 หุ่นแสดงกล้ามเนื้อขาแยกชิ้นส่วนได้ 1 ม.ค. 2540 1 ม.ค. 2542 10,000.00
15 8110-001-0001/21/2539 หุ่นแสดงกล้ามเนื้อแขนแยกชิ้นส่วนได้ 1 ม.ค. 2540 1 ม.ค. 2542 10,000.00
16 8110-001-0001/22/2539 หุ่นแสดงกล้ามเนื้อและอวัยวะแยกชิ้นส่วนได้ 1 ม.ค. 2540 1 ม.ค. 2542 50,000.00
17 8110-001-0001/24/2539 หุ่นสตรีแยกชิ้นส่วนและเปลี่ยนอวัยวะเพศได้ 1 ม.ค. 2540 1 ม.ค. 2542 99,000.00
18 8110-001-0001/25/2539 หุ่นเด็กแสดงกระหม่อมและรอยต่อกระโหลกศีรษะ 1 ม.ค. 2540 1 ม.ค. 2542 15,000.00
19 8110-001-0001/26/2539 หุ่นแสดงพัฒนาการของทารกในครรภ์ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2540 1 ม.ค. 2542 33,000.00
20 8110-001-0001/27/2539 หุ่นแสดงการทำงานของไต 1 ม.ค. 2540 1 ม.ค. 2542 25,500.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6